Meta é vacinar 14,7 milhões de menores de cinco anos. Segunda etapa da campanha será em 22 de agosto
O balanço parcial da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite indica que 8.007.284 crianças menores de cinco anos tomaram a vacina em todo o país. Isso representa uma cobertura de 51,68% da população-alvo, que é de 14,7 milhões de crianças. Os dados parciais, enviados pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde até as 17h deste sábado (20/6), permitem projetar o cumprimento da meta da campanha: vacinar 95% de toda a população nessa faixa etária (15,5 milhões). As secretarias continuarão atualizando os dados nas próximas semanas. A segunda etapa da campanha será no dia 22 de agosto.
Com o slogan "Não dá pra vacilar. Tem que vacinar.", a campanha recebeu R$ 46 milhões em investimentos do Ministério da Saúde. Do total, R$ 21,8 milhões foram aplicados na aquisição dos imunobiológicos (vacinas); R$ 13,2 milhões foram transferidos para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde; e R$ 11 milhões foram investidos em ações de comunicação e publicidade para as duas fases da mobilização. Ao todo, 115 mil postos de vacinação participaram da primeira etapa da campanha, com o envolvimento de cerca de 350 mil pessoas e a utilização de cerca de 40 mil veículos (terrestres, marítimos e fluviais).
O Brasil, assim como toda a América Latina, já recebeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) o certificado de que não há circulação do vírus da poliomielite no território nacional. Essa vitória sobre o vírus ocorreu, sobretudo, pelas campanhas e dias de vacinação, realizados desde a década de 80. "Atualmente, a importância da vacina é manter o país livre da circulação do vírus. As gotinhas não têm contra-indicações. A aplicação não provoca dor e a vacina é a única forma de prevenir a doença", explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Maria Arindelita Arruda.
UF | BALANÇO PARCIAL - ATÉ AS 17H | ||
População | Vacinados | Cobertura | |
AC | 82.753 | 25.649 | 30,99% |
AM | 366.360 | 142.316 | 38,85% |
AP | 78.229 | 26.054 | 33,30% |
PA | 756.544 | 312.658 | 41,33% |
RO | 137.526 | 70.176 | 51,03% |
RR | 51.100 | 13.588 | 26,59% |
TO | 127.455 | 59.697 | 46,84% |
NORTE | 1.599.967 | 650.138 | 44,53% |
AL | 330.429 | 174.698 | 52,87% |
BA | 1.274.780 | 674.136 | 52,88% |
CE | 743.871 | 442.868 | 59,54% |
MA | 665.828 | 244.839 | 36,77% |
PB | 316.674 | 195.454 | 61,72% |
PE | 753.627 | 366.342 | 48,61% |
PI | 301.308 | 157.466 | 52,26% |
RN | 264.635 | 142.084 | 53,69% |
SE | 196.483 | 115.222 | 58,64% |
NORDESTE | 4.847.635 | 2.513.109 | 62,80% |
ES | 277.117 | 128.050 | 46,21% |
MG | 1.488.648 | 828.498 | 55,65% |
RJ | 1.138.874 | 475.334 | 41,74% |
SP | 3.060.908 | 1.822.541 | 59,54% |
SUDESTE | 5.965.547 | 3.254.423 | 60,81% |
PR | 775.650 | 374.928 | 48,34% |
RS | 716.855 | 407.416 | 56,83% |
SC | 427.797 | 231.976 | 54,23% |
SUL | 1.920.302 | 1.014.320 | 54,66% |
DF | 223.033 | 70.404 | 31,57% |
GO | 472.339 | 278.480 | 58,96% |
MS | 202.609 | 114.823 | 56,67% |
MT | 263.403 | 111.587 | 42,36% |
C.OESTE | 1.161.384 | 575.294 | 53,77% |
BRASIL | 15.494.835 | 8.007.284 | 51,68% |
SOBRE A DOENÇA – A vacina contra a poliomielite é um serviço básico oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e disponível durante todo o ano nos postos de saúde, na vacinação de rotina. Além do esquema básico (três doses de rotina), a criança de até cinco anos de idade tem de tomar todos os anos as duas doses da campanha. Isso porque a paralisia é transmitida por três tipos de vírus. "As várias doses se justificam por isso. Se a criança não desenvolveu a imunidade com relação a um vírus, com as várias doses, ela tem oportunidade de se imunizar", diz Arindelita.
A poliomielite é uma infecção grave. Na maioria das vezes, a criança não morre quando é infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso. As conseqüências mais comuns ocorrem nos membros inferiores, mas o vírus também pode ocasionar uma lesão mais grave em um ou mais membros ou até mesmo levar à morte – por meio de uma tetraparalisia. A doença é causada e transmitida por um vírus que entra no organismo via oral.
A pessoa infectada pode transmitir a doença pelas fezes que, em contato com o ambiente, atingem quem não foi devidamente imunizado. Como o vírus é muito leve, ele pode ser levado pelo ar, entrar em contato com o alimento, com os brinquedos ou atingir a criança por via oral ou pela ingestão de água contaminada. Em ambientes com más condições de saneamento básico, o vírus pode contaminar a água, o solo e o meio ambiente de forma geral.
NO MUNDO – A transmissão da poliomielite é endêmica (constante) em quatro países: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão. Outros 15 países têm registro de casos importados: Sudão, Uganda, Quênia, Benim, Angola, Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, República Central da África, Chade, Costa do Marfim, Gana, Nepal e República Dominicana do Congo.
São países com os quais o Brasil mantém relações comerciais e com alguns deles há fluxo migratório de pessoas. "O fato de a pólio estar erradicada no Brasil não é motivo para descanso. É importante manter a vigilância e imunizar as crianças. Se alguém trouxer o vírus de um desses países, as crianças não correrão risco de adquirir a doença", explica Maria Arindelita.
Datas importantes para a erradicação da poliomielite no Brasil:
1961: Realização das primeiras campanhas com a vacina oral contra poliomielite.
1971: Implantação do Plano Nacional de Controle da Poliomielite.
1977: Definição das vacinas obrigatórias aos menores de um ano em todo o território nacional e Aprovação do modelo da Caderneta de Vacinações válida em todo o país.
1980: Início dos Dias Nacionais contra a paralisia infantil no Brasil.
1984: Introdução em alguns estados da estratégia de multivacinação por meio dos Dias Nacionais de Vacinação contra a poliomielite para as crianças de 0 a 4 anos.
1986: Criação do personagem-símbolo da erradicação da poliomielite, o Zé Gotinha.
1987: Mudança na formulação da vacina oral contra a poliomielite, aumentado a concentração do poliovírus tipo 3.
1989: Ocorrência do último caso de poliomielite no Brasil.
1990: Criação na OPAS/OMS da Comissão Internacional para Certificação da Erradicação da Poliomielite nas Américas.
1994: Brasil recebe o Certificado Internacional de Erradicação da Transmissão Autóctone do Poliovírus Selvagem.
UF | Meta 95% pop.< 5 anos | Quantitativo de vacinas | Valor por UF 1ª etapa | Valor por UF 2ª etapa |
RO | 130.650 | 206.300 | 151.278,60 | 151.278,60 |
AC | 78.615 | 124.200 | 91.028,30 | 91.028,30 |
AM | 348.042 | 549.600 | 402.996,00 | 402.996,00 |
RR | 48.545 | 76.700 | 56.210,00 | 56.210,00 |
PA | 718.717 | 1.150.000 | 832.198,40 | 832.198,40 |
AP | 74.318 | 117.400 | 86.051,90 | 86.051,90 |
TO | 121.082 | 191.200 | 140.200,50 | 140.200,50 |
MA | 632.537 | 998.800 | 346.230,56 | 346.230,56 |
PI | 286.243 | 452.000 | 156.680,16 | 156.680,16 |
CE | 706.677 | 1.115.800 | 386.812,92 | 386.812,92 |
RN | 251.403 | 397.000 | 137.610,20 | 137.610,20 |
PB | 300.840 | 475.000 | 164.670,48 | 164.670,48 |
PE | 715.946 | 1.130.500 | 391.886,04 | 391.886,04 |
AL | 313.908 | 495.700 | 171.823,08 | 171.823,08 |
SE | 186.659 | 294.800 | 102.171,16 | 102.171,16 |
BA | 1.211.041 | 1.950.000 | 662.885,60 | 662.885,60 |
MG | 1.414.216 | 2.300.000 | 595.459,20 | 595.459,20 |
ES | 263.261 | 415.700 | 110.846,80 | 110.846,80 |
RJ | 1.081.930 | 1.700.000 | 227.774,80 | 227.774,80 |
SP | 2.907.863 | 4.600.000 | 612.181,60 | 612.181,60 |
PR | 736.868 | 1.200.000 | 155.130,00 | 155.130,00 |
SC | 406.407 | 642.000 | 85.559,40 | 85.559,40 |
RS | 681.012 | 1.100.000 | 143.371,00 | 143.371,00 |
MS | 192.479 | 304.000 | 81.043,60 | 81.043,60 |
MT | 250.233 | 395.200 | 105.361,20 | 105.361,20 |
GO | 448.722 | 708.500 | 188.935,60 | 188.935,60 |
DF | 211.881 | 334.600 | 44.606,60 | 44.606,60 |
BRASIL | 14.720.093 | 23.425.000 | 6.631.003,70 | 6.631.003,70 |
Agência Saúde
--
http://www.farolcomunitario.com.br
rede web de informação e cultura
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela visita. Todo comentário é moderado.
Palavrões,ofensas e assemelhados não são aceitos, assim como textos fora do contexto do post e/ou com link para outro site.