Leia a notícia aqui
Municípios beneficiados pela portaria em Minas Gerais
Município | Nº de agentes comunitários | Nº de equipes do PSF | Nº de equipes de saúde bucal |
Arceburgo | 18 | 3 | - |
Bambui | - | - | 6 |
Bertópolis | 12 | 2 | - |
Bonfim | - | - | 3 |
Bonito de Minas | - | - | 1 |
Campos Gerais | 33 | 6 | - |
Canópolis | 28 | 4 | 4 |
Cuputira | 23 | 4 | - |
Coronel Xavier Chaves | 8 | 1 | - |
Divinópolis | 92 | 17 | 17 |
Engenheiro Navarro | 18 | 3 | - |
Fervedouro | 27 | 4 | 3 |
Guaxupe | 48 | 3 | - |
Inimutaba | 15 | 3 | 2 |
Ipuiuna | 19 | 2 | - |
Itacambira | 13 | 2 | - |
Itanhomi | 31 | 4 | - |
Jenipapo e Minas | 18 | 3 | - |
Joaquim Felício | 10 | 2 | - |
José Raydan | 11 | 2 | - |
Juramento | 10 | 2 | - |
Lagoa Grande | 23 | 3 | - |
Mamonas | 16 | 3 | - |
Maria da Fé | 37 | 6 | - |
Mariana | 110 | 22 | - |
Muzambinho | 29 | 3 | - |
Padre Paraíso | 44 | 7 | 7 |
Pains | - | - | 3 |
Pavão | 18 | 3 | 3 |
Pintópolis | 20 | 3 | 3 |
Planura | 24 | 3 | 2 |
Ponto dos Volantes | 29 | 5 | 5 |
Raul Soares | 61 | 10 | - |
Santa Maria do Suacui | 37 | 6 | - |
São Gonçalo do Rio Abaixo | 24 | 4 | - |
São João do Pacui | 10 | 2 | - |
São João do Paraíso | 57 | 9 | - |
São José do Jacuri | 18 | 3 | 3 |
São Pedro do Suacui | 15 | 2 | - |
Serranópolis de Minas | 12 | 2 | - |
Simonésia | 43 | 6 | - |
Tumiritinga | 15 | 3 | - |
Verdelândia | 21 | 3 | - |
Virgem da Lapa | 34 | 4 | - |
Wenceslau Braz | 6 | 1 | - |
Total | 1.137 | 180 | 62 |
Agência Saúde
--
farolcomunitario | rede web de informação e cultura
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela visita. Todo comentário é moderado.
Palavrões,ofensas e assemelhados não são aceitos, assim como textos fora do contexto do post e/ou com link para outro site.