Seminário APIMEC-RIO
O mercado de capitais e investimentos em fontes alternativas de energia
(04 de setembro 9h às 18h Centro de Convenções da Firjan)
A participação das fontes alternativas na geração de energia no Brasil e no mundo e os crescentes investimentos no setor são temas do seminário "O mercado de capitais e investimentos em fontes alternativas de energia", promovido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-Rio), dia 04 de setembro, das 9 às 18h, no Centro de Convenções da Firjan. O evento reunirá autoridades governamentais e executivos do setor e abordará temas como regulação e incentivos fiscais, comercialização, tributação e tarifas, políticas e financiamentos no setor.
No painel de abertura estarão representados órgãos reguladores como, EPE, ONS, e a Comissão de Minas e Energia da Câmara. Um talk show sobre "Estratégia e investimentos em geração alternativa", moderado pelo presidente da Apimec-Rio, Luiz Guilherme Dias, contará com a presença de presidentes e dirigentes das principais empresas do setor: Antônio Pita (Energias do Brasil), Wilson Ferreira Jr (CPFL), Luiz Ricardo Renha (Brookfield Energia Renovável, ex-Brascan Energética), Telmo Madagan (Ventos do Sul), Iberdrola e Eletrobrás.
Destaques do setor
- O BNDES foi líder mundial no financiamento de energias renováveis em 2008, com aplicação de US$ 5,7 bilhões em 47 projetos.
- Pela primeira vez os investimentos em energia renovável no mundo superaram os investimentos em energia fóssil, atingindo US$ 120 bilhões em 2008.
- Os incentivos fiscais globais ao setor somaram US$ 180 bilhões.
- Foram aplicados US$ 51,8 bilhões em energia eólica em 2008.
- Os investimentos em energia em solar somaram US$ 33,5 bilhões.
- Os biocombustíveis receberam US$ 16,9 bilhões de investimentos.
- Em biomassa, US$ 7,9 bilhões foram investidos no mundo em 2008.
- No Brasil, de 2008 a 2012, as PCHs vão gerar mais 7.700 MW, superando o acréscimo de 7.200 MW das grandes hidrelétricas, e atingirão um total de 11,5 GW, ou 11% da energia renovável do país.
- O leilão de usinas eólicas, em novembro, envolve 441 projetos com potência total de 13.341 MW.
PROGRAMAÇÃO | |||
Painel 1 As fontes alternativas na matriz energética Moderador: jornalista Alaor Barbosa | |||
9:00–09:10 | Abertura e boas vindas | Luiz Guilherme Dias, presidente da Apimec Rio | |
9:10–10:30 | Matriz Energética: planejamento e expansão via fontes alternativas | Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) | |
Investimentos mundiais em fontes alternativas de energia – "Global Trends in Sustainable Energy Investment 2009 Report" (Unep/New Energy Finance) | Camila Ramos, representante no Brasil da consultoria inglesa "New Energy Finance" | ||
A Agenda do Congresso Nacional para energias alternativas | Deputado Bernardo Ariston (PMDB-RJ), presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara | ||
A integração das fontes alternativas de energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN) | José Carlos Sili Salomão, gerente da Área Planejamento Operação no Médio Prazo do ONS | ||
10:30–10:45 | Debates | ||
10:45–11:00 | Coffee-break | ||
Talk Show Estratégia e investimentos em geração alternativa Moderador: Luiz Guilherme Dias | |||
11:00–12:30 | Antônio Pita de Abreu | Presidente da Energias do Brasil | |
Wilson Ferreira Jr | Presidente da CPFL Energia | ||
Luiz Ricardo Renha | Presidente da Brookfield Energia Renovável (ex-Brascan Energética) | ||
Telmo Madagan | Presidente da Ventos do Sul e sócio-diretor da CIP Consultores Internacionais | ||
Márcio Antônio Guedes Drummond | Chefe do Departamento de Engenharia e Gestão de Obras de Geração da Eletrobrás | ||
Laura Porto | Diretora da Iberdrola Renováveis do Brasil | ||
12:30–13:00 | Debates | ||
13:00–14:00 | Almoço no local | ||
| |||
PARTE DA TARDE | |||
Mesa Redonda Aspectos regulatórios, comercialização, tributação e tarifários Moderadora: Leontina Pinto, Diretora da Engenho, Pesquisa, Desenvolvimento e Consultoria | |||
14:00–15:15 | Ricardo Pigatto | Presidente da Associação Brasileira dos Pequenos e Médios Investidores em Energia Elétrica (APMPE) | |
Guilherme de Azevedo Dantas | Pesquisador do GESEL/UFRJ | ||
Lauro Fiuza | Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) | ||
Daniel Carneiro | Coordenador de GT da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine) | ||
15:15–15:45 | Debates | ||
15:45–16:00 | Coffee-break | ||
Painel 2 O mercado de capitais e as fontes de financiamento do setor Moderador: Marcos Tisser, analista da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil | |||
16:00–17:15 | Lígia Chagas | Gerente da Área de Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | |
Messias Pedreiro Neto | Superintendente do Banco Santander | ||
Carlos Andrade | Diretor de finanças corporativas da EDP | ||
Guilherme Alice | Diretor de Project Finance do Banco Standard de Investimentos | ||
17:15–17:30 | Debates | ||
17:30–18:00 | Encerramento | ||
| |||
| |||
acesse www.apimecrio.com.br/alternativas
Mediação Imprensa e Comunicação
--
farolcomunitario | rede web de informação e cultura
Obrigado por postar esta noticia aqui no blog.
ResponderExcluirhttp://www.vendageradores.com/
Cumprimentos