Balanço parcial da segunda etapa da campanha de vacinação apontou, até as 17h55 deste sábado, cobertura de 61,5 %. Meta é chegar a 14,7 milhões
Dados do balanço parcial da segunda etapa da Campanha Nacional contra Poliomelite apontam que mais de 9,5 milhões crianças menores de cinco anos de todo o país receberam as gotinhas neste sábado, 19 de setembro. Isso representa uma cobertura de 61,5% do total da população dessa faixa etária. Esse primeiro número reflete os dados consolidados até as 17h55 do dia. As Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde continuarão atualizando os sistemas de informações nas próximas semanas, quando será divulgado um balanço final. Embora parciais, o Ministério da Saúde avalia que os números indicam o bom desempenho dos estados na vacinação.
UF | Total | ||
População | Vacinados | Cob. | |
82753 | 47.338 | 57,20% | |
366360 | 145.317 | 39,67% | |
78229 | 58.652 | 74,97% | |
756544 | 400.898 | 52,99% | |
137526 | 84183 | 61,21% | |
51100 | 18171 | 35,56% | |
127455 | 93899 | 73,67% | |
NORTE | 1599967 | 848458 | 53,03% |
330429 | 169648 | 51,34% | |
1274780 | 955918 | 74,99% | |
743871 | 590766 | 79,42% | |
665828 | 369998 | 55,57% | |
316674 | 227710 | 71,91% | |
753627 | 472314 | 62,67% | |
301308 | 259214 | 86,03% | |
264635 | 171822 | 64,93% | |
196483 | 166748 | 84,87% | |
NORDESTE | 4847635 | 3384138 | 69,81% |
277117 | 173407 | 62,58% | |
1488648 | 856392 | 57,53% | |
1138874 | 510533 | 44,83% | |
3060908 | 1837705 | 60,04% | |
SUDESTE | 5965547 | 3378037 | 56,63% |
775650 | 500156 | 64,48% | |
716855 | 492545 | 68,71% | |
427797 | 300270 | 70,19% | |
SUL | 1920302 | 1292971 | 67,33% |
223033 | 65738 | 29,47% | |
472.339 | 312570 | 66,17% | |
202.609 | 119102 | 58,78% | |
263.403 | 131750 | 50,02% | |
C.OESTE | 1161384 | 629160 | 54,17% |
BRASIL | 15494835 | 9532764 | 61,52% |
--
farolcomunitario | rede web de informação e cultura
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela visita. Todo comentário é moderado.
Palavrões,ofensas e assemelhados não são aceitos, assim como textos fora do contexto do post e/ou com link para outro site.