Recursos fazem parte de pacote de R$ 300 milhões destinado ao fortalecimento destas unidades
REHUF – O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) foi instituído em 27 de janeiro de 2010, por Decreto Presidencial. O Rehuf tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários possam desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão, além da assistência à saúde. Por meio do programa, o governo federal conta com mecanismos adequados para o financiamento progressivo (até 2012) dessas unidades hospitalares.
UF | Município | Hospital | Valor anual | |
AL | Maceió | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 3.468.314,05 | |
AM | Manaus | Hospital Universitário Getúlio Vargas | 2.550.365,71 | |
BA | Salvador | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | 3.414.236,22 | |
BA | Salvador | Maternidade Climério de Oliveira | 1.180.088,36 | |
CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio | 4.307.437,08 | |
CE | Fortaleza | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 3.932.100,24 | |
DF | Brasilia | Hospital Universitário | 4.472.878,59 | |
ES | Vitória | Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 5.158.475,55 | |
GO | Goiânia | Hospital das Clínicas | 6.634.158,86 | |
MA | São Luis | Hospital Universitário | 13.655.111,73 | |
MG | Belo Horizonte | Hospital de Clínicas | 11.915.455,26 | |
MG | Uberlândia | Hospital de Clínicas | 11.686.311,89 | |
MG | Uberaba | Hospital Escola | 6.668.072,08 | |
MG | Juiz de Fora | Hospital Universitário | 1.754.321,64 | |
MS | Campo Grande | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 5.031.988,41 | |
MS | Dourados | Hospital Universitário | 1.044.893,77 | |
MT | Cuiabá | Hospital Universitário Júlio Müller | 1.541.676,60 | |
PA | Belém | Hospital Universitário João de Barros Barreto | 3.992.135,80 | |
PA | Belém | Hospital Universitário Bettina Ferro deSouza | 54.536,12 | |
PB | João Pessoa | Hospital Universitário Lauro Wanderley | 3.101.684,66 | |
PB | Campina Grande | Hospital Universitário Alcides Carneiro | 2.365.676,16 | |
PE | Recife | Hospital das Clínicas | 8.363.733,02 | |
PR | Curitiba | Hospital de Clínicas | 13.766.475,41 | |
PR | Curitiba | Maternidade Vitor Ferreira do Amaral | 277.263,48 | |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 6.709.317,89 | |
RJ | Niteroi | Hospital Universitário Antonio Pedro | 4.808.344,48 | |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 2.477.498,12 | |
RJ | Rio de Janeiro | Maternidade Escola | 1.458.268,41 | |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Psiquiatria | 1.061.392,09 | |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 336.840,75 | |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 210.353,61 | |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Doenças do Tórax | 41.245,81 | |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Ginecologia | 21.997,76 | |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Escola São Francisco de Assis | 20.622,90 | |
RN | Natal | Hospital Universitário Onofre Lopes | 2.960.532,35 | |
RN | Natal | Maternidade Escola Januário Cicco | 1.249.289,66 | |
RN | Santa Cruz | Hospital Universitário Ana Bezerra | 345.548,20 | |
RN | Natal | Hospital de pediatria Prof. Heriberto F. Bezerra | 119.154,55 | |
RS | Porto alegre | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 17.092.262,29 | |
RS | Santa Maria | Hospital Universitário | 7.801.873,48 | |
RS | Rio Grande | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 3.548.972,52 | |
RS | Pelotas | Hospital Escola | 2.804.714,85 | |
SC | Florianópolis | Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | 6.152.957,78 | |
SE | Aracajú | Hospital Universitário | 1.534.344,03 | |
SP | São Paulo | Hospital São Paulo | 18.907.077,78 | |
200.000.000,00 | |
farolcomunitario | rede web de informação e cultura
coletivo de imprensa