Vacinação será no próximo sábado, dia 13. Neste mesmo dia, 18 estados e Distrito Federal também vão imunizar contra o sarampo
No próximo sábado (13), o Sistema Único de Saúde (SUS) realizará a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite com a meta de vacinar 95% do público alvo – 14.148.182 crianças menores de cinco anos em todo o país. Com o slogan "Siga o Zé Gotinha mais uma vez", o Ministério da Saúde reforça aos pais e responsáveis que as crianças que foram imunizadas na primeira etapa da campanha devem voltar aos postos para tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil.
Tira dúvidas sobre as duas vacinações – contra a pólio e contra o sarampo
3. Onde vacinar as crianças?
Distribuição da vacina contra a poliomielite
| UF | População alvo (menores de 5 anos) | Doses enviadas |
| Rondônia | 129.844 | 197.775 |
| Acre | 81.351 | 120.200 |
| Amazonas | 376.280 | 511.375 |
| Roraima | 47.819 | 72.980 |
| Pará | 736.683 | 1.062.150 |
| Amapá | 70.700 | 110.620 |
| Tocantins | 124.688 | 177.560 |
| NORTE | 1.567.365 | 2.252.660 |
| Maranhão | 640.579 | 933.800 |
| Piauí | 254.147 | 414.350 |
| Ceará | 656.647 | 1.038.350 |
| Rio Grande do Norte | 241.152 | 375.225 |
| Paraíba | 295.190 | 448.200 |
| Pernambuco | 696.028 | 1.052.550 |
| Alagoas | 276.467 | 464.200 |
| Sergipe | 173.528 | 273.880 |
| Bahia | 1.080.715 | 1.789.000 |
| NORDESTE | 4.314.453 | 6.789.555 |
| Minas Gerais | 1.284.628 | 2.070.050 |
| Espírito Santo | 250.250 | 439.100 |
| Rio de Janeiro | 1.030.026 | 1.587.175 |
| São Paulo | 2.818.614 | 4.280.925 |
| SUDESTE | 5.383.518 | 8.377.250 |
| Paraná | 729.410 | 1.078.900 |
| Santa Catarina | 411.967 | 602.100 |
| Rio Grande do Sul | 658.728 | 986.280 |
| SUL | 1.800.105 | 2.667.280 |
| Mato Grosso do Sul | 195.136 | 288.460 |
| Mato Grosso | 244.666 | 369.520 |
| Goiás | 440.856 | 661.225 |
| Distrito Federal | 202.083 | 309.520 |
| CENTRO OESTE | 1.082.741 | 1.628.725 |
| BRASIL | 14.148.182 | 21.715.470 |
| |
| UF | População alvo | Doses enviadas |
| (1 a 6 anos) | ||
| Rondônia | 158.411 | 190.000 |
| Acre | 96.800 | 116.160 |
| Amazonas | 453.769 | 544.520 |
| Roraima | 57.869 | 69.440 |
| Pará | 901.061 | 1.081.270 |
| Amapá | 84.288 | 101.150 |
| Tocantins | 151.189 | 181.430 |
| NORTE | 1.903.387 | 2.283.970 |
| Maranhão | 783.657 | 940.380 |
| Piauí | 307.711 | 369.250 |
| Ceará | 791.360 | 949.630 |
| Rio Grande do Norte | 292.200 | 350.640 |
| Paraíba | 356.449 | 427.740 |
| Pernambuco | 841.379 | 1.009.650 |
| Alagoas | 335.015 | 402.000 |
| Sergipe | 207.638 | 249.170 |
| Bahia | 1.324.102 | 1.588.920 |
| NORDESTE | 5.239.511 | 6.287.380 |
| Minas Gerais | 1.580.409 | 1.896.490 |
| Espírito Santo | 302.240 | 362.690 |
| Rio de Janeiro | 1.235.980 | 1.483.180 |
| São Paulo | 3.339.134 | 4.006.960 |
| SUDESTE | 6.457.763 | 7.749.320 |
| Paraná | 879.743 | 1.055.690 |
| Santa Catarina | 499.305 | 599.170 |
| Rio Grande do Sul | 805.694 | 966.830 |
| SUL | 2.184.742 | 2.621.690 |
| Mato Grosso do Sul | 234.108 | 280.930 |
| Mato Grosso | 298.474 | 358.170 |
| Goiás | 539.567 | 647.480 |
| Distrito Federal | 236.967 | 284.360 |
| CENTRO OESTE | 1.309.116 | 1.570.940 |
| BRASIL | 17.094.519 | 20.513.300 |
--
FarolCom | Coletivo de Imprensa
rede web de informação e cultura

